ตารางการแข่งขัน
26 ตุลาคม 2569
ลาลีกา สเปน (La Liga) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 น. | FT | เรอัล โซเซียดาด | -1.37 -0.5 +1.29 | เลบันเต้ | 2-1 | 2 - 1 | |
| 10:00 น. | FT | บาร์เซโลน่า | -1.41 -0.75 +1.20 | เรอัล มาดริด | 0-1 | 1 - 2 | |
| 10:00 น. +1 | เซบีย่า | -1.56 -0.25 +1.31 | โอซาซูน่า | ||||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส (Ligue 1) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 09:30 น. +1 | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | -1.54 -1 +1.26 | โอลิมปิก ลียง | ||||
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี (Serie A) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 07:00 น. | FT | เลชเช่ | +1.17 +1 -1.37 | ยูเวนตุส | 0-2 | 0 - 2 | |
| 09:45 น. | FT | อูดิเนเซ่ | +1.23 +0.5 -1.45 | เอซี มิลาน | 0-1 | 0 - 2 | |
อีลิทซีเรียน นอร์เวย์ (Eliteserien) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 08:15 น. | FT | โมลด์ | -1.23 -1 +1.14 | เฟรดริกสตัด | 3-1 | 5 - 1 | |
เอเรดิวิซี เนเธอร์แลนด์ (Eredivisie) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 09:00 น. | FT | อาแซด อัลค์มาร์ | -1.04 -0.25 -1.14 | เอฟซี ทเวนเต้ | 0-0 | 0 - 2 | |
ลาลีกา 2 สเปน (La Liga 2) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 07:30 น. | FT | คาสเตยอน | -1.15 -1 -1.03 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | 2-0 | 4 - 0 | |
| 09:30 น. +1 | FC Andorra | -1.19 +0,-0.5 +1.02 | บูร์โกส | ||||
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส (Liga Portugal) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 08:00 น. | FT | ริโอ อาฟ | +1.12 +0.25 -1.37 | ฟามาลิเกา | 0-0 | 0 - 4 | |
| 08:00 น. | FT | นาซิอองนาล | +1.14 +0.75 -1.41 | สปอร์ติ้ง บราก้า | 1-0 | 1 - 0 | |
| 10:30 น. | FT | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | -1.22 -1.75 +1.02 | อคาเดมิโก วิเซอู | 0-1 | 1 - 2 | |
| 08:45 น. +1 | ซานตา คลาร่า | -1.02 +1.25 -1.16 | เบนฟิก้า | ||||
ลีกา โปรตุเกส 2 (Liga Portugal 2) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 10:45 น. +1 | ตอนเดล่า | -1.28 -0.5 +1.03 | Amarante | ||||
อาร์เจนตินา พรีเมร่า ดิวิชั่น (Liga Profesional de Fútbol) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 07:45 น. | FT | อัลโดซิวี | +1.02 +0.25 -1.20 | เบลกราโน่ | 1-0 | 1 - 0 | |
| 10:00 น. | FT | อินเดเพนเดียนเต้ | +1.03 +0.25 -1.23 | โบคา จูเนียร์ส | 0-0 | 0 - 1 | |
| 12:15 น. | FT | ริเวอร์ เพลท | -1.16 -1 +1.08 | ราซิ่ง คลับ | 1-0 | 1 - 0 | |
| 14:30 น. | LIVE 52' | บาร์รากัส เซ็นทรัล | -1.69 -0.5 +1.36 | เอสตูเดียนเตส ริโอ กวาร์โต | 0-1 | 0 - 1 | |
| 14:30 น. | LIVE 55' | เซ็นทรัล กอร์โดบา | +1.21 +0.25 -1.47 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 0-2 | 0 - 2 | |
| 12:00 น. +1 | ยูเนียน ซานตา เฟ่ | -1.33 0.0 +1.05 | เอสตูเดียนเตส | ||||
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส (Ligue 2) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 09:45 น. +1 | มงต์เปลลิเย่ร์ | -1.30 0.0 +1.02 | เรด สตาร์ | ||||
| 09:45 น. +1 | บูโลญจน์ | -1.15 +0.25 -1.03 | แร็งส์ | ||||
โปรลีก เบลเยียม (Pro League) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 07:30 น. | FT | เกนท์ | -1.30 0.0 +1.02 | อันเดอร์เลชท์ | 1-0 | 4 - 0 | |
| 08:15 น. | FT | ยูนิยง แซงต์-กิลลุส | -1.15 -1.5 -1.02 | แซร์กเลอ บรูช | 0-1 | 5 - 2 | |
บราซิล เซเรีย อา (Serie A) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 12:30 น. +1 | กอริติบา | -1.10 -0.25 -1.08 | เกรมิโอ | ||||
ซูเปอร์ลีก ตุรกี (Super Lig) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 06:00 น. | เบซิคตัส | -1.15 -1.25 +1.12 | อิสตันบูล บาซัคเซเฮียร์ | ||||
| 06:00 น. | ริเซสปอร์ | +1.19 +0.25 -1.43 | แทร็บซอนสปอร์ | ||||
| 08:30 น. +1 | กาลาตาซาราย | -1.09 -0.25 -1.09 | เฟเนร์บาห์เช่ | ||||
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น (Superettan) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 08:05 น. +1 | โอเรโบร | -1.18 0.0 -1.05 | ฟัลเค่นเบิร์ก | ||||
ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก (Superliga) | |||||||
| เวลา | สด | ทีมเหย้า | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทายผล |
| 07:00 น. | FT | เอจีเอฟ อาร์ฮุส | -1.30 0.0 +1.02 | วีบอร์ก | 1-0 | 2 - 1 | |
| 08:00 น. +1 | เอฟซี โคเปนเฮเก้น | -1.39 -1 +1.13 | โอเดนเซ่ | ||||
